Award
受賞歴
| 受賞年 | ワイン名 | コンクール名 | カテゴリー | 区分 | 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 菊鹿ナイトハーベスト小伏野 シャルドネ樽発酵2012 | 日本で飲もう最高のワイン2013 | 辛口 | - | シルバーメダル |
| 2025年 | シャンベルタン | 第8回サクラアワード2025 | 白・赤 | - | シルバーメダル |
| 2025年 | 熟成樽生2025 | 第8回サクラアワード2025 | 甘口・辛口 | - | シルバーメダル |
| 2022年 | ボージョレ・ヌーヴォー2022 | 第8回サクラアワード2022 | 甘口・辛口 | - | シルバーメダル |
| 2022年 | aaa | 第8回サクラアワード2000 | 甘口 | - | シルバーメダル |
| 2022年 | ddg | 第8回サクラアワード1999 | 白 | - | シルバーメダル |
| 2022年 | dsd | 第8回サクラアワード2000 | 白 | - | シルバーメダル |
| 2020年 | シャルドネ2020 | 第8回サクラアワード2020 | 甘口・辛口 | - | |
| 2011年 | htershrdt | 第8回サクラアワード2021 | 甘口 | - | シルバーメダル |
| 2007年 | grddff | 第8回サクラアワード2025 | 甘口 | - | シルバーメダル |
ONLINE SHOP